发表时间:2022-05-15
勒沃 VS 弗赖堡
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.12 | 0.09 | -0.21 | 0.09 | 0.13 | -0.22 |
欧赔离散 | 1.44 | 0.26 | 1.98 | 0.22 | 0.29 | 0.33 |
赔付风险 | 22.15 | 7.33 | 24.80 | 12.00 | 9.92 | 8.37 |
凯利加权 | 1.41 | 0.19 | 1.99 | 0.20 | 0.23 | 0.33 |
凯利方差 | 2.19 | 0.12 | 4.06 | 0.12 | 0.14 | 0.47 |
盈亏指数 | -1.86 | -0.14 | 3.64 | -1.84 | -0.15 | 3.71 |
理论赔率 | 2.06 | 3.36 | 3.96 | 2.02 | 3.30 | 3.90 |
平局指数升高,胜负指数下降 ,建议30